Tildeling av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontor i Rogaland i 2023
Statsforvalteren i Rogaland har tildelt kroner 12 169 530,- til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Søknadsfristen var 01.02.23, og vi fikk inn 20 søknader om midler til ulike prosjekter, 10 av disse var søknader om videreføringer.
Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.
Tilskuddsordningen fra Arbeids-og velferdsdirektoratet skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter Lov om sosiale tjenester i Nav. Det overordnete målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.
Oversikt over årets tildeling:
VIDEREFØRINGER
NAV-KONTOR | PROSJEKTNAVN | TILSKKUDD |
NAV Haugesund-Utsira | NÅ | 518 285,- |
NAV Haugesund-Utsira | Videre | 1 230 000,- |
NAV Eiganes og Tasta og NAV Hundvåg og Storhaug | Avklaring og økt arbeidsretting | 1 486 206,- |
NAV Karmøy- Bokn | #MIN-Miljøterapeut i NAV | 332 000,- |
NAV Sola | Økonomisk førstehjelp | 426 333,- |
NAV Sandnes | Vi samskaper gode tilbud i Sandes #Mestring #Nav | 1 239 666,- |
NAV Sandes | Tiltaksforberedende oppfølging | 492 333,- |
NAV Madla | Forebyggende økonomisk råd og veiledning | 489 084,- |
NAV Hå | Brua | 610 000-, |
NYE TILTAK
NAV-KONTOR | PROSJEKTNAVN | TILSKUDD |
NAV Klepp-TIme | Familieveiledere i NAV | 935 000,- |
NAV Karmøy-Bokn | #FØR (Forebyggende økonomisk rådgivning og #BØR (Barnefamilier økonomisk rådgivning) | 630 000,- |
NAV Strand | Nye mønstre | 1 240 000 |
NAV Sola | Veiviseren | 630 000,- |
NAV Suldal | Alle skal med | 630 000,- |
NAV Tysvær | Veien fra utenforskap til medborgerskap | 630 000,- |
NAV Dalane | Miljøvaktmester | 630 000,- |
For nasjonal oversikt over tiltakene og mer utfyllende detaljer om prosjektene se her: https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/prosjekter-som-har-mottatt-tilskudd-i-2023/