79 personar vil selje kumjølk-kvota i Rogaland
Staten skal kjøpe i overkant av 7 millionar liter mjølkekvote i Rogaland. 79 personar har meldt interesse for sal, og avsett oppkjøpsmengde er no fylt opp.
Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.
Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021. For å redusere mjølkeproduksjonen blei Staten og Norges Bondelag oktober 2019 samde om ei oppkjøpsordning av 40 millionar liter mjølkekvote i Noreg. Mengd kvote for oppkjøp blei fordelt på produksjonsregion, og interesserte måtte melde ifrå til Landbruksdirektoratet. I Rogaland er det 7 139 073 liter mjølkekvote til oppkjøp.
Kommunevis fordeling
Landbruksdirektoratet har laga oversikt over påmeldingar og oppkjøpsmengde fordelt på region og kommunar per 27. februar 2020. I Rogaland er det meldt inn størst volum i Hå, Vindafjord og Sandnes. I kommunane Haugesund, Kvitsøy, Bokn, Gjesdal og Lund er det ingen som har meldt interesse for å selje.
Kommune |
Tal føretak (2019) |
Disponibel kvote (2019) |
Mottatte påmeldingar (2020) |
Påmeldt mengde (liter) | Påmeldt i prosent av disponibel kvote |
Eigersund | 34 | 6 044 433 | 1 | 36 211 | 0,6% |
Stavanger inkl Rennesøy og Finnøy | 11+26+53=90 | 20 384 058 | 8 | 787 772 | 3,9% |
Sandnes* | 87+13 (heile Forsand) | 26 430 859 | 10 | 864 415 | 3,3% |
Sokndal | 8 | 805 480 | 3 | 125 912 | 15,6% |
Bjerkreim | 88 | 16 586 336 | 4 | 280 614 | 1,7% |
Hå | 212 | 65 090 305 | 9 | 1 142 904 | 1,8% |
Klepp | 115 | 34 199 848 | 1 | 190 000 | 0,6% |
Time | 105 | 32 245 055 | 7 | 762 060 | 2,4% |
Sola | 33 | 11 157 918 | 3 | 320 447 | 2,9% |
Randaberg | 20 | 4 369 217 | 4 | 345 060 | 7,9% |
Strand** | 21 | 4 911 019 | 2 | 173 283 | 3,5% |
Hjelmeland | 33 | 6 535 127 | 2 | 129 097 | 2,0% |
Suldal | 40 | 5 190 860 | 5 | 326 049 | 6,3% |
Sauda | 2 | 269 111 | 1 | 124 570 | 43,6 |
Tysvær | 55 | 7 820 334 | 5 | 416 013 | 5,3% |
Karmøy | 23 | 4 434 363 | 1 | 80 123 | 1,8% |
Vindafjord | 109 | 20 299 375 | 13 | 1 127 806 | 5,6% |
Lund | 21 | 3 891 681 | |||
Gjesdal | 49 | 11 592 223 | |||
Kvitsøy | 3 | 747 216 | |||
Bokn | 7 | 1 178 997 | |||
Haugesund | 4 | 320 573 | |||
Rogaland | 1172 | 284 504 388 | 79 | 7 232 336 | 2,5% |
* Statistikken for Sandnes inkluderer heile tidlegare Forsand kommune. **Mjølkekvotar i tidlegare Forsand kommune som no er i Strand kommune er ikkje tatt med.