Nye kommunenummer frå 2024
Deling av fylke og kommunar inneber endringar i fylke- og kommunenummer.
Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.
Publisert 28.09.2023
Her er ei oversikt over gamle og nye nummer på kommunane i Vestfold og Telemark:
Vestfold og Telemark -38 | Vestfold -39 | |
Kommunenr. 2023 | Kommunenamn | Kommunenr. 2024 |
3801 | Horten | 3901 |
3802 | Holmestrand | 3903 |
3803 | Tønsberg | 3905 |
3804 | Sandefjord | 3907 |
3805 | Larvik | 3909 |
3811 | Færder | 3911 |
Vestfold og Telemark -38 | Telemark -40 | |
Kommunenr. 2023 | Kommunenamn | Kommunenr. 2024 |
3806 | Porsgrunn | 4001 |
3807 | Skien | 4003 |
3808 | Notodden | 4005 |
3812 | Siljan | 4010 |
3813 | Bamble | 4012 |
3814 | Kragerø | 4014 |
3815 | Drangedal | 4016 |
3816 | Nome | 4018 |
3817 | Midt-Telemark | 4020 |
3820 | Seljord | 4022 |
3819 | Hjartdal | 4024 |
3818 | Tinn | 4026 |
3821 | Kviteseid | 4028 |
3822 | Nissedal | 4030 |
3823 | Fyresdal | 4032 |
3824 | Tokke | 4034 |
3825 | Vinje | 4036 |
Kontaktpersoner
-
Knut Sindre Vale
Tlf: 33 37 23 76 / 97 51 99 64 -
Miriam Himberg
Tlf: 33 37 23 74