Tildeling av midler til fisketiltak i 2019
Fylkesmannen har nå fordelt kr 800.000,- til tiltak for forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Vi har mottatt 21 søknader om tilskudd til fiskeformål i 2019, med en samlet søknadssum på omkring 4 millioner kroner. Fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Nordland i år fått en rammebevilgning på kr. 800.000,- til fisketiltak for laks, sjøørret og sjørøye (Kap.1425 post 70), mens vi ikke har fått tildelt noen midler til tiltak for innlandsfisk.
Fordelingen av midlene er gjort ut fra følgende retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet:
«Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av ville anadrome laksefisk, og leggje tilrette for fiske etter anadrome laksefisk. Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.»
Det går videre fram av retningslinjene at følgende tiltak kan få tilskudd:
- Informasjon om og forvaltning av villaks, sjøaure og sjørøye. I 2019 vil også arrangement og informasjonstiltak om villaks i samband med det internasjonale villaksåret få tilskot.
- Anvend forsking og overvaking.
- Tiltak for å betre tilgangen til og moglegheita til fiske for allmenta.
- Tiltak retta mot rekruttering eller stimulering til fiske.
Oversikt som viser fordelingen av midler til fisketiltak i 2019 | |||||
Nr. | Søker | Tiltaket gjelder/område | Total kostnad | Søknadsbeløp | Bevilget |
1 | Fusam Forvaltningslag Sa | Arbeid med forvaltningsplan for Fustavassdraget | 80000 | 40000 | 30 000 |
2 | Fusam Forvaltningslag Sa | Villaksens år - to arrangementer | 55000 | 30000 | 18 000 |
3 | Hamarøy kommune | Kartlegging av gyteelver for sjøørret i Hamarøy | 45800 | 17000 | 17 000 |
4 | Naturvernforbundet/NJFF | Villaksens år - Seminar og folkefest i Saltdal | 155000 | 45000 | 30 000 |
5 | Nedre Ranaelva forvaltningslag sa | Driftsplanarbeid | 40000 | 20000 | 10 000 |
6 | Nedre Ranaelva forvaltningslag sa | Tiltak/detaljplan habitattiltak sjøørretbekker | 50000 | 40000 | |
7 | Nordnorske Ferskvannsbiologer | Sjøørretbestander i Nordland | 150000 | 125000 | 125 000 |
8 | Norsk institutt for naturforskning | Radiotelemetriundersøkelser Vefsna 2019 | 1315000 | 55000 | 55 000 |
9 | Norske Lakseelver | Nordland: Regionale møter om anadrom fisk | 69000 | 59000 | 30 000 |
10 | Norske Lakseelver | Nordland: Villaksens dag 2019 | 175000 | 105000 | 50 000 |
11 | Norske Lakseelver | Villakshensyn i regulerte vassdrag i Nordland | 49000 | 44000 | |
12 | NTNU-Vitenskaps-museet | Kartlegging av områdebruk hos villaks og sjøørret | 1532930 | 1532930 | |
13 | Plahtes Eiendommer | Ungfiskundersøkelse i Urvoldvassdraget 2019 | 39000 | 39000 | 10 000 |
14 | Prosjekt Utmark | Gytefiskregistreringer | 265000 | 265000 | 200 000 |
15 | Prosjekt Utmark | Driftsplanlegging og pliktig organisering i 2019 | 90000 | 90000 | 60 000 |
16 | Saltdal Elveeierlag | Utvikling av driftsplan for vassdraget m/sideelver | 40000 | 40000 | 10 000 |
17 | Saltdal Elveeierlag | Gytefisktelling 2019 | 140000 | 140000 | 40 000 |
18 | Varpavassdraget Grunneierlag Sa | Ruseprosjekt i Varpavassdraget | 718000 | 35000 | 35 000 |
19 | Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning Sa | Driftsplanarbeid 2019 | 40000 | 20000 | 20 000 |
20 | Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA | Videoovervåking av laks i Roksdalsvassdraget | 297130 | 287130 | 60 000 |
21 | Åbjøravassdraget Elveeierlag | Tilskudd til fisketiltak Åbjøravassdraget | 666 000 | 660000 | |
SUM | 6 671 860 | 4 349 060 | 800 000 |
Kontaktpersonar
-
Tore Vatne
Tlf: 75 53 15 48