Seilingsplan for vårens reinpramming
Seilingsplanen for reinpramming våren 2019 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 08.04.2019
Seilingsplan for pramming våren 2019 |
|||||
Sted: | Ankomst: | Kl: | Avgang: | Kl: | Merknad: |
Base Harstad | 23 04 2019 | 14:00 | Avgang base i Harstad | ||
Sørkjos i Burfjorden | 24 04 2019 | 08.00 | 24 04 2019 | 10:00 | |
Koppangen | 24 04 2019 | 15.00 | 24 04 2019 | 16:00 | |
Sørkjos i Burfjorden | 24 04 2019 | 21.00 | 24 04 2019 | 23:00 | |
Koppangen | 25 04 2019 | 04.00 | 25 04 2019 | 05:00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 25 04 2019 | 15.00 | 25 04 2019 | 17:00 | |
Silda | 25 04 2019 | 22.00 | 25 04 2019 | 23:00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 26 04 2019 | 04.00 | 26 04 2019 | 06:00 | |
Hasfjorden på Sørøya | 26 04 2019 | 11.00 | 26 04 2019 | 12:00 | |
Skillefjordnes | 26 04 2019 | 16.00 | 26 04 2019 | 18:00 | |
Øyfjorden | 26 04 2019 | 21.00 | 26 04 2019 | 22.00 | |
Skillefjordnes | 27 04 2019 | 01.00 | 27 04 2019 | 03:00 | |
Øyfjorden | 27 04 2019 | 06.00 | 27 04 2019 | 07:00 | |
Skillefjordnes | 27 04 2019 | 10.00 | 27 04 2019 | 12:00 | |
Øyfjorden | 27 04 2019 | 15.00 | 27 04 2019 | 16:00 | |
Skillefjordnes | 27 04 2019 | 19.00 | 27 04 2019 | 21:00 | |
Øyfjorden | 28 04 2019 | 00.00 | 28 04 2019 | 01:00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 28 04 2019 | 06.00 | 28 04 2019 | 08:00 | |
Hasfjorden | 28 04 2019 | 13.00 | 28 04 2019 | 14:00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 28 04 2019 | 19.00 | 28 04 2019 | 21:00 | |
Hasfjorden | 29 04 2019 | 02.00 | 29 04 2019 | 03:00 | |
Aslakheimen Kvenvik | 29 04 2019 | 08.00 | 29 04 2019 | 10:00 | |
Hasfjorden | 29 04 2019 | 15.00 | 29 04 2019 | 16:00 | |
Aslakheimen Kvenvik | 29 04 2019 | 21.00 | 29 04 2019 | 23:00 | |
Hasfjorden | 30 04 2019 | 04.00 | 30 04 2019 | 05:00 | |
Skillefjordnes | 30 04 2019 | 08.00 | 30 04 2019 | 10:00 | |
Altnes/ Hakkstabben | 30 04 2019 | 13.00 | 30 04 2019 | 14:00 | |
Skillefjordnes | 30 04 2019 | 17.00 | 30 04 2019 | 19:00 | |
Hakkstabben | 30 04 2019 | 22.00 | 30 04 2019 | 23.00 | |
Skillefjordnes | 1 05 2019 | 02.00 | 1 05 2019 | 04.00 | |
Kårhamn | 1 05 2019 | 10.00 | 1 05 2019 | 11.00 | |
Skillefjordnes | 1 05 2019 | 16.00 | 1 05 2019 | 18:00 | |
Høyvika | 1 05 2019 | 21.00 | 1 05 2019 | 22:00 | |
Skillefjordnes | 2 05 2019 | 01.00 | 2 05 2019 | 03.00 | |
Øyfjorden | 2 05 2019 | 06.00 | 2 05 2019 | 07:00 | |
Havneterminalen i Alta | 2 05 2019 | 12.00 | 2 05 2019 | 14:00 | |
Silvetnjarga | 2 05 2019 | 21.00 | 2 05 2019 | 22:00 | |
Moldfarvik | 3 05 2019 | 03.00 | 3 05 2019 | 05:00 | |
Singla | 3 05 2019 | 08.00 | 3 05 2019 | 09:00 | |
Jøkelfjorden | 3 05 2019 | 15.00 | 3 05 2019 | 17.00 | |
Frakfjorden | 3 05 2019 | 21.00 | 3 05 2019 | 22:00 | |
Jøkelfjorden | 4 05 2019 | 02.00 | 4 05 2019 | 04:00 | |
Frakfjorden | 4 05 2019 | 08.00 | 4 05 2019 | 09:00 | |
Moldfarvik | 4 05 2019 | 15.00 | 4 05 2019 | 17:00 | |
Langfjorden | 4 05 2019 | 20.00 | 4 05 2019 | 21:00 | |
Moldfarvik | 5 05 2019 | 00.00 | 5 05 2019 | 02:00 | |
Langfjorden | 5 05 2019 | 05.00 | 5 05 2019 | 06:00 | |
Moldfarvik | 5 05 2019 | 09.00 | 5 05 2019 | 11:00 | |
Langfjorden | 5 05 2019 | 14.00 | 5 05 2019 | 15:00 | |
Kvenvik | 6 05 2019 | 01.00 | 6 05 2019 | 03.00 | |
Sørfjorden | 6 05 2019 | 06.00 | 6 05 2019 | 07.00 | |
Kvenvik | 6 05 2019 | 10.00 | 6 05 2019 | 12.00 | |
Sørfjorden | 6 05 2019 | 15.00 | 6 05 2019 | 16.00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 6 05 2019 | 19.00 | 6 05 2019 | 21.00 | |
Mjaanes, Kvindenes | 7 05 2019 | 00.00 | 7 05 2019 | 01.00 | |
Kvenvik/ Alta havn | 7 05 2019 | 04.00 | 7 05 2019 | 06.00 | |
Mjaanes, Kvindenes | 7 05 2019 | 09.00 | 7 05 2019 | 10.00 | |
Lafjord | 7 05 2019 | 20.00 | 7 05 2019 | 22.00 | |
Magerøya | 8 05 2019 | 00.00 | 8 05 2019 | 01.00 | |
Lafjord | 8 05 2019 | 03.00 | 8 05 2019 | 05.00 | |
Magerøya | 8 05 2019 | 07.00 | 8 05 2019 | 08.00 | |
Lafjord | 8 05 2019 | 10.00 | 8 05 2019 | 12.00 | |
Magerøya | 8 05 2019 | 14.00 | 8 05 2019 | 15.00 | |
Lafjord | 8 05 2019 | 17.00 | 8 05 2019 | 19.00 | |
Magerøya | 8 05 2019 | 21.00 | 8 05 2019 | 22.00 | |
Lafjord | 9 05 2019 | 00.00 | 9 05 2019 | 02.00 | |
Magerøya | 9 05 2019 | 04.00 | 9 05 2019 | 05.00 | |
Lafjord | 9 05 2019 | 07.00 | 9 05 2019 | 09.00 | |
Magerøya | 9 05 2019 | 11.00 | 9 05 2019 | 12.00 | |
Lafjord | 9 05 2019 | 14.00 | 9 05 2019 | 16.00 | |
Magerøya | 9 05 2019 | 18.00 | 9 05 2019 | 19.00 | |
Alta havn | 10 05 2019 | 05.00 | 10 05 2019 | 07.00 | |
Skavnakk | 10 05 2019 | 12.00 | 10 05 2019 | 13.00 | |
Retur til Base EET | 11 05 2019 | 08.00 |
Kontakttelefon før og under pramminga
-
Tlf: 41 45 51 55