Seilingsplan for høstens reinpramming
Seilingsplanen for reinpramming høsten 2020 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 02.09.2020
Høsten 2020
Seilingsplan høsten 2020 med landgangsfartøy | |||||
Sted: | Ankomst: | Kl: | Avgang: | Kl: | Merknad: |
Silda | 28.09.2020 | 0700 | 28.09.2020 | 0900 | Mahtte A. Sara:41635384 |
Jøkelfjord/Alta havn | 28.09.2020 | 1400 | 28.09.2020 | 1500 | |
Øksfjord/Alta | 28.09.2020 | 2300 | 29.09.2020 | 0800 | |
Ytre Simavik | 29.09.2020 | 0900 | 29.09.2020 | 1100 | Aslak Mikkel P. Bals, 97753506 |
Aslakheimen Kvenvik Alta | 29.09.2020 | 1400 | 29.09.2020 | 1500 | |
Ytre Simavik | 29.09.2020 | 1800 | 29.09.2020 | 2000 | Per Bals, 91844115 |
Aslakheimen Kvenvik Alta | 29.09.2020 | 2300 | 29.09.2020 | 2359 | |
Bikkabukta Kufjorden | 30.09.2020 | 0800 | 30.09.2020 | 1000 | Ole M.Kaino,95409694 |
Korsnes | 30.09.2020 | 1200 | 30.09.2020 | 1300 | MAKaino: |
Bikkabukta Kufjorden | 30.09.2020 | 1500 | 30.09.2020 | 1700 | Inga Laila og |
Korsfjordklubben | 30.09.2020 | 1900 | 30.09.2020 | 2100 | Nils Per Sara 91133571 |
Halvorvik Stjernøya | 1.10.2020 | 0800 | 1.10.2020 | 1000 | Per M Buljo: 97957507 |
Aslakheimen el Bukta | 1.10.2020 | 1300 | 1.10.2020 | 1400 | |
Halvorvik Stjernøya | 1.10.2020 | 1700 | 1.10.2020 | 1900 | Aslak Henrik Buljo: 91771703 |
Aslakheimen Kvenvik | 1.10.2020 | 2300 | 1.10.2020 | 2400 | |
Lille Bekkarfjord Seiland | 2.10.2020 | 1200 | 2.10.2020 | 1400 | Nils Isak Eira, 46798600 |
Klubben/Ealenjarga | 2.10.2020 | 1600 | 2.10.2020 | 1700 | Kim Rainer Eira,91800197 |
Lille Bekkarfjord Seiland | 2.10.2020 | 1900 | 2.10.2020 | 2100 | Nils Isak Eira, 46798600 |
Klubben/Ealenjarga | 2.10.2020 | 2300 | 2.10.2020 | 2359 | Kim Rainer Eira,91800197 |
Lille Bekkarfjord Seiland | 3.10.2020 | 0300 | 3.10.2020 | 0500 | Nils Isak Eira, 46798600 |
Alta havn lossing av slrein | 3.10.2020 | 0900 | 3.10.2020 | 1300 | Kim Rainer Eira,91800197 |
Vassbukta/Seilandøst | 3.10.2020 | 1800 | 3.10.2020 | 2000 | Aslak A.Sara, 97727152 |
Oldervika | 3.10.2020 | 2200 | 3.10.2020 | 2300 | |
Hasfjorden | 4.10.2020 | 0600 | 4.10.2020 | 0800 | Mikkel H.Eira, 97045213 |
Kvenvik | 4.10.2020 | 1400 | 4.10.2020 | 1500 | |
Hasfjorden | 4.10.2020 | 2100 | 4.10.2020 | 2300 | Mikkel Johan Gaup, 90405412 |
Kvenvik | 5.10.2020 | 0500 | 5.10.2020 | 0600 | |
Hasfjorden | 5.10.2020 | 1200 | 5.10.2020 | 1400 | Mikkel Per J. Gaup, 950 72 757 |
Kvenvik | 5.10.2020 | 2000 | 5.10.2020 | 2100 | |
Hasfjorden | 6.10.2020 | 200 | 6.10.2020 | 0400 | Stian Kemi, 40076670 |
Kvenvik | 6.10.2020 | 0600 | 6.10.2020 | 0700 | |
Hasfjorden | 6.10.2020 | 1300 | 6.10.2020 | 1500 | Mikal Kemi, 97957517 |
Kvenvik | 6.10.2020 | 2100 | 6.10.2020 | 2200 | |
Hasfjorden | 7.10.2020 | 0400 | 7.10.2020 | 0600 | Mikkel M. Gaup, 97987694 |
Skillefjordnes | 7.10.2020 | 1000 | 7.10.2020 | 1100 | |
Hasfjorden | 7.10.2020 | 1800 | 7.10.2020 | 2000 | Mikkel M. Gaup, 97987694 |
Skillefjordnes | 7.10.2020 | 2359 | 8.10.2020 | 0100 | |
Hasfjorden | 8.10.2020 | 0500 | 8.10.2020 | 0700 | Mikkel M. Gaup, 97987694 |
Skillefjordnes | 8.10.2020 | 1100 | 8.10.2020 | 1200 | 11dgn oppbrukt ikke mere peng |
Kautokeino, 15. sept 2020 Tormod Birkely |
Her kan du laste ned seilingsplanen i PDF-dokument til utskrift.
Kontakttelefon før og under pramming
-
Tlf: 41 45 51 55