Seilingsplan for vårens reinpramming 2021
Seilingsplanen for pramming våren 2021 er klar.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 26.03.2021
Kontaktperson for pramming: Tormod Birkely, tlf: 41469722
Sted: | Ankomst: | Kl: | Avgang: | Kl: |
Alta kai | 19.04.2021 | 19:00 | 19.04.2021 | 21:00 |
Røysnes/Silda | 20.04.2021 | 01:00 | 20.04.2021 | 02:00 |
Kvenvik | 20.04.2021 | 06:00 | 20.04.2021 | 08:00 |
Hasfjorden på Sørøya | 20.04.2021 | 13:00 | 20.04.2021 | 14:00 |
Kvenvik | 20.04.2021 | 20:00 | 20.04.2021 | 22:00 |
Hasfjorden på Sørøya | 21.04.2021 | 03:00 | 21.04.2021 | 04:00 |
Kvenvik | 21.04.2021 | 09:00 | 21.04.2021 | 11:00 |
Hasfjorden på Sørøya | 21.04.2021 | 17:00 | 21.04.2021 | 18:00 |
Skillefjordnes | 21.04.2021 | 22:00 | 21.04.2021 | 23:59 |
Sørøya | 22.04.2021 | 03:00 | 22.04.2021 | 04:00 |
Skillefjordnes | 22.04.2021 | 08:00 | 22.04.2021 | 10:00 |
Sallan | 22.04.2021 | 14:00 | 22.04.2021 | 15:00 |
Skillefjordnes | 22.04.2021 | 19:00 | 22.04.2021 | 21:00 |
Sørøya Øyfjorden | 22.04.2021 | 00:00 | 23.04.2021 | 01:00 |
Kvenvik | 23.04.2021 | 06:00 | 23.04.2021 | 08:00 |
Hasfjorden på Sørøya | 23.04.2021 | 13:00 | 23.04.2021 | 14:00 |
Kvenvik | 23.04.2021 | 19:00 | 23.04.2021 | 21:00 |
Hasfjorden på Sørøya | 24.04.2021 | 02:00 | 24.02.2021 | 07:00 |
Kvenvik | 24.04.2021 | 12:00 | 24.04.2021 | 14:00 |
Segelvik | 24.04.2021 | 22:00 | 24.04.2021 | 23:00 |
Skillefjordnes | 25.04.2021 | 08:00 | 25.04.2021 | 10:00 |
Altnes | 25.04.2021 | 12:00 | 25.04.2021 | 13:00 |
Skillefjordnes | 25.04.2021 | 15:00 | 25.04.2021 | 17:00 |
Altnes | 25.04.2021 | 19:00 | 25.04.2021 | 21:00 |
Skillefjordnes | 25.04.2021 | 23:00 | 25.04.2021 | 23:59 |
Høyvik/Kårhamn | 26.04.2021 | 04:00 | 26.04.2021 | 06:00 |
Skillefjordnes | 26.04.2021 | 10:00 | 26.04.2021 | 12:00 |
Høyvika | 26.04.2021 | 14:00 | 26.04.2021 | 16:00 |
Jøkelfjord | 27.04.2021 | 01:00 | 27.04.2021 | 03:00 |
Fraktfjord | 27.04.2021 | 08:00 | 27.04.2021 | 09:00 |
Jøkelfjord | 27.04.2021 | 14:00 | 27.04.2021 | 16:00 |
Fraktfjord | 27.04.2021 | 21:00 | 27.04.2021 | 22:00 |
Burfjord | 28.04.2021 | 03:00 | 28.03.2021 | 04:00 |
Koppangen | 28.04.2021 | 09:00 | 28.04.2021 | 10:00 |
Burfjord | 28.04.2021 | 15:00 | 28.04.2021 | 16:00 |
Koppangen | 28.04.2021 | 21:00 | 28.04.2021 | 22:00 |
Moldfarvik | 29.04.2021 | 03:00 | 29.04.2021 | 05:00 |
Arnøya | 28.04.2021 | 07:00 | 29.04.2021 | 08:00 |
Moldfarvik | 29.04.2021 | 10:00 | 29.04.2021 | 12:00 |
Arnøya | 29.04.2021 | 14:00 | 29.04.2021 | 16:00 |
Moldfarvik | 29.04.2021 | 18:00 | 29.04.2021 | 20:00 |
Arnøya | 29.04.2021 | 22:00 | 29.04.2021 | 23:59 |
Moildfarvik | 30.04.2021 | 02:00 | 30.04.2021 | 04:00 |
Arnøya | 30.04.2021 | 06:00 | 30.04.2021 | 09:00 |
Moldfarvik | 30.04.2021 | 11:00 | 30.04.2021 | 13:00 |
Arnøya | 30.04.2021 | 15:00 | 30.04.2021 | 16:00 |
Kvenvik | 1.05.2021 | 02:00 | 1.05.2021 | 04:00 |
Sørfjorden/Kvindenes | 1.05.2021 | 08:00 | 1.05.2021 | 09:00 |
Kvenvik | 1.05.2021 | 13:00 | 1.05.2021 | 15:00 |
Kvindenes og omegn | 1.05.2021 | 18:00 | 1.05.2021 | 19:00 |
Kvenvik | 1.05.2021 | 22:00 | 1.05.2021 | 23:59 |
Kvindenes og omegn | 2.05.2021 | 03:00 | 2.05.2021 | 04:00 |
Skillefjordnes | 2.05.2021 | 07:00 | 2.05.2021 | 09:00 |
Øyfjorden | 2.05.2021 | 12:00 | 2.05.2021 | 13:00 |
Skillefjordnes | 2.05.2021 | 16:00 | 2.05.2021 | 18:00 |
Øyfjorden | 2.05.2021 | 21.00 | 2.05.2021 | 23:00 |
Alta kai | 3.05.2021 | 05:00 | 3.05.2021 | 07:00 |
Skavnakk | 3.05.2021 | 13:00 | 3.05.2021 | 14:00 |
Beritsjordcievra | 3.05.2021 | 21:00 | 3.05.2021 | 23:00 |
Falasuolu | 4.05.2021 | 07:00 | 4.05.2021 | 08:00 |
Lavvir | 4.05.2021 | 15:00 | 4.05.2021 | 17:00 |
Mahkaravju | 4.05.2021 | 19:00 | 4.05.2021 | 20:00 |
Lavvir | 4.05.2021 | 22:00 | 4.05.2021 | 23:59 |
Mahkaravju | 5.05.2021 | 02:00 | 5.05.2021 | 03:00 |
Eno | 5.05.2021 | 12:00 |
Kontaktpersonar
-
Tormod Birkely
Tlf: 78 46 87 03 / 41 46 97 22