RMP-tilskudd
Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP)
Det er mulig å søke tilskudd til 34 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. I veiledningshefte for RMP-tilskudd finnes det en oversikt over disse tilskuddene, og de foreløpige tilskuddssatsene.
Søknadsfristen er 15. oktober.
Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd.Miljøtilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet, når du gjør en ekstra innsats for miljøet eller kulturlandskapet.
I jordbruksoppgjøret blir potten til RMP-tilskuddet bestemt. For søknadsomgangen 2023 har Vestfold og Telemark 85,6 millioner kroner til fordeling, hvorav 23,9 millioner er øremerket til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med næringsorganisasjonene i Vestfold og Telemark. Fra 2023 gjelder en ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark.
Veiledning for alle tilskuddsordningene finnes i veiledningshefte til høyre.
Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2023 er:
- Tilskudd til tiltak som fremmer miljøgoder
- Tilskudd til tiltak som reduserer miljøbelastningen
Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.
Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn.
Tiltak | Beskrivelser | Tiltaksklasser | Enhet | Foreløpig sats kr | |
Visse områder | Alle områder | ||||
Kulturlandskap | |||||
|
Overflate- og fulldyrka, helning 1:3 | dekar | 300 | ||
Overflate- og fulldyrka, helning 1:5 | dekar | 200 | |||
Beiting i kombinasjon med beitepussing, helning 1:3 | dekar | 125 | |||
Beiting i kombinasjon med beitepussing, helning 1:5 | dekar | 75 | |||
Beitelag med minst 2 medlemmer | Storfe/hest | dyr | 20 | ||
Småfe | dyr | 15 | |||
Gjelder i prioriterte områder | Beiting | dekar | 150 | ||
Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten | Storfe/hest | dyr | 1 500 | ||
Småfe | dyr | 400 | |||
Gjelder for Telemark i prioriterte områder | Slått | dekar | 200 | ||
Slått, rydding eller beiting | Dam | stk | 800 | ||
Biologisk mangfold | |||||
|
Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen | Svært viktig | dekar | 2 000 | |
Viktig | dekar | 2 000 | |||
Lokalt viktig | dekar | 2 000 | |||
§11 - Skjøtsel av trua naturtyper
|
Visse trua naturtyper registrert i Naturbase | Slått/rydding | dekar | 500 | |
Beiting | dekar | 250 | |||
Tilskudd gis det året treet styves | Tre | stk | 800 | ||
§13 - Soner for pollinerende insekter
|
Tilskudd til å så og/eller skjøtte. Maks 2000 m per foretak | Egen stripe, generell frøblanding | meter | 10 | |
Egen stripe, regional frøblanding | meter | 15 | |||
Tilgrensende kantsone | meter | 15 | |||
§14 - Hekke- og beiteområder for fugl
|
Tiltak for viper etter avtale med miljøavdelingen | Høy tilrettelegging | dekar | 1 000 | |
Lav tilrettelegging | dekar | 300 | |||
Kulturminner og kulturmiljøer | |||||
|
Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 4-6 uker | Egen foredling | seter | 95 000 | |
Levering meieri | seter | 80 000 | |||
Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 6 uker eller mer | Egen foredling | seter | 115 000 | ||
Levering meieri | seter | 100 000 | |||
Seterdrift tilrettelagt for turisme | Besøksseter | seter | 70 000 | ||
§17 - Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
|
Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar | Slått | dekar | 500 | |
Beiting | dekar | 350 | |||
§18 - Skjøtsel av steingjerder og bakkemurer
|
I jordbruks-landskapet | Steingjerder | meter | 5 | |
Bakkemurer | meter | 5 | |||
Visse områder innenfor KULA områder | Slått/rydding | dekar | 500 | ||
Beiting | dekar | 250 | |||
Friluftsliv | |||||
§ 20 - Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet
|
Gjelder delen av tursti over jordbruksareal | Lav tilrettelegging | meter | 10 | |
Tiltak | Beskrivelser | Tiltaksklasser | Enhet | Foreløpig sats kr | |
Prioriterte områder | Andre områder | ||||
Avrenning til vann | |||||
§21 - Ingen jordarbeiding om høsten
|
Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønn-gjødsling, grønnfôr-vekster og fôrmais | Erosjonsrisikosklasse 1 | dekar | 100 | 40 |
Erosjonsrisikosklasse 1 med dråg | dekar | 140 | 60 | ||
Erosjonsrisikoklasse 2 | dekar | 140 | 60 | ||
Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg | dekar | 235 | 120 | ||
Erosjonsrisikoklasse 3 | dekar | 250 | 120 | ||
Erosjonsrisikoklasse 4 | dekar | 300 | 170 | ||
Gras på arealer utsatt for erosjon | Erosjonsrisikoklasse 3 og 4 | dekar | 100 | 0 | |
Vassdragsnære arealer som er flomutsatte | dekar | 120 | 70 | ||
§24 - Direktesådd høstkorn og høstoljevekster
|
På arealer som er lett eller ikke jordarbeidet | Lett harving etterfulgt av såing | dekar | 170 | 90 |
Direktesådd | dekar | 230 | 150 | ||
Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m | Korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais | meter | 40 | 20 | |
Potet, grønnsaker | meter | 60 | 30 | ||
Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred | Korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais | meter | 20 | 10 | |
Potet/grønnsaker | meter | 45 | 25 | ||
Utslipp til luft | |||||
§27 - Nedlegging av husdyrgjødsel
|
I eng og åpen åker, gjelder også biorest | Nedlegging i voksende kultur | dekar | 50 | 50 |
Nedlegging og nedmolding innen 2 timer, åpen åker | dekar | 55 | 55 | ||
Nedlegging og nedmolding innen 18 timer, åpen åker | dekar | 50 | 50 | ||
§28 - Nedfelling av husdyrgjødsel
|
I eng og åpen åker, gjelder også biorest | Nedfelling i voksende kultur | dekar | 50 | 50 |
Nedfelling i åpen åker | dekar | 50 | 50 | ||
I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling | dekar | 50 | 50 | ||
Plantevern | |||||
I korn og annet frø til modning inkl. fôrmais | dekar | 100 | 100 | ||
§31 - Ugrasbekjempelse i radkulturer
|
I poteter og grønnsaker | Flamming | dekar | 150 | 150 |
Mekanisk ugrasbekjempelse | dekar | 150 | 150 | ||
Jord og jordhelse | |||||
§32 - Fangvekst som underkultur |
Fangvekster sådd før høsting/tresking
|
Hovedvekst korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais |
dekar |
220 |
220 |
Hovedvekst grønnsaker, potet |
dekar |
370 |
370 |
||
§33 - Fangvekst sådd etter høsting |
Fangvekster sådd etter høsting/tresking
|
Hovedvekst korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais |
dekar |
320 |
320 |
Hovedvekst grønnsaker, potet |
dekar |
370 |
370 |
||
§34 - Bruk av egenprodusert kompost |
Spredning av kompost som er egenprodusert |
|
dekar |
300 |
300 |
§35 - Spredning av biokull |
Spredning av biokull i åpen åker |
|
kg |
15 |
15 |
Miljøavtale og klimarådgiving | |||||
§36- Miljøavtale for nedbørfeltene Bergsvannet i Eidsfoss, Hillestadvannet, Revovannet, Borrevannet, Akersvannet, Goksjø, Viksfjord, Børsesjo, Leirkup | Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet | Trinn 1 | dekar | 200 | 0 |
|
Helhetlig gjennomgang på gården | To-til-en rådgiving | stk | 8 000 | 8 000 |
En-til-en rådgiving | stk | 6 000 | 6 000 | ||
Grupperådgiving | stk | 2 000 | 2 000 | ||
Kontaktpersonar
Lenkjer
Dokument
- RMP - justering av foreløpige satser 2023.pdf
- Veiledningshefte RMP-tilskudd 2023.pdf
- Konsekvenser og tilpasninger for RMP-tilskudd i Vestfold og Telemark etter tørketiltakene.pdf
- Regionalt miljøprogram for Vestfold og Telemark 2023-2026.pdf
- Kart prioriterte områder - avrenning - areal under marin grense - Vestfold og Telemark
- Hvordan søke RMP - steg for steg 2023.pdf
- Søknadsskjema papir - bokmål.pdf
- Søknadsskjema papir - nynorsk.pdf
- Veiledning til gårdskompostering.pdf
- Komposteringslogg.docx
- Råvaredokument.docx