Seilingsplan for høstens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming høsten 2019 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.09.2019

Seilingsplan for pramming høsten 2019

Sted Ankomst Klokken Avgang Klokken
Silda 28.09.2019 0700 28.09.2019 0900
Jøkelfjord 28.09.2019 1400 28.09.2019 1500
Øksfjord 28.09.2019 2300 28.09.2019 0600
Ytre Simavik Stjernøy 29.09.2019 0700 29.09.2019 0900
Aslakheimen Kvenvik Alta 29.09.2019 1200 29.09.2019 1300
Ytre Simavik Stjernøy 29.09.2019 1600 29.09.2019 1800
Aslakheimen Kvenvik Alta 29.09.2019 2100 29.09.2019 2200
Bikkabukta Kufjorden 30.09.2019 0800 30.09.2019 1000
Korsnes 30.09.2019 1200 30.09.2019 1300
Bikkabukta Kufjorden 30.09.2019 1500 30.09.2019 1700
Korsfjordklubben 30.09.2019 1900 30.09.2019 2000
Halvorvik Stjernøya 1.10.2019 0800 1.10.2019 1000
Aslakheimen Kvenvik Alta 1.10.2019 1200 1.10.2019 1300
Halvorvik Stjernøya 1.10.2019 1500 1.10.2019 1700
Aslakheimen Kvenvik Alta 1.10.2019 1900 1.10.2019 2000
Lille Bekkarfjord Seiland 2.10.2019 1500 2.10.2019 1700
Ealenjarga 2.10.2019 2100 2.10.2019 2200
Lille Bekkarfjord Seiland 3.10.2019 0400 3.10.2019 0600
Ealenjarga 3.10.2019 0800 3.10.2019 0900
Lille Bekkarfjord Seiland 3.10.2019 1200 3.10.2019 1400
Alta havn lossing av rein 3.10.2019 1800 3.10.2019 2200
Hasfjorden 6.10.2019 1200 6.10.2019 1400
Skillefjordnes 6.10.2019 1800 6.10.2019 1900
Hasfjorden 6.10.2019 2359 7.10.2019 0200
Skillefjordnes 7.10.2019 0600 7.10.2019 0700
Hasfjorden 7.10.2019 1100 7.10.2019 1300
Skillefjordnes 7.10.2019 1700 7.10.2019 1800
Koppangen 8.10.2019 0200 8.10.2019 0400
Dingabukta Kvænangen 8.10.2019 0900 8.10.2019 1000
Koppangen 8.10.2019 1500 8.10.2019 1700
Dingabukta Kvænangen 9.10.2019 2200 9.10.2018 2300
Hasfjorden 10.10.2019 1400 10.10.2019 1600
Aslakheimen Kvenvik Alta 10.10.2019 2200 10.10.2019 2300
Hasfjorden 11.10.2019 0500 11.10.2019 0700
Aslakheimen Kvenvik Alta 11.10.2019 1200 11.10.2019 1300
Hasfjorden 11.10.2019 1800 11.10.2019 2000
Aslakheimen Kvenvik Alta 11.10.2019 2359 12.10.2019 0100
Hasfjorden 12.10.2019 0600 12.10.2019 0800
Aslakheimen Kvenvik Alta 12.10.2019 1300 12.10.2019 1400
Hasfjorden 12.10.2019 1900 12.10.2019 2100
Aslakheimen Kvenvik Alta 13.10.2019 0200    

 

Mer om pramming kan du lese her.

Kontakttelefon før og under pramminga